Kembali PAITO - DORTMUND
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
8391 2906 4181 0287 6240 1755 0235
2671 9656 0331 5172 6817 3682 1229
9398 0781 6500 2768 4858 1770 1006
7566 4059 2979 5451 8617 7696 4452
8330 4067 2559 6918 3645 0932 1526
8719 8485 9606 7951 5812 4027 1716
3148 2307 9074 5334 8053 6717 1632
5197 4835 9373 2957 2241 8463 8037
0411 6134 9760 8831 4046 7187 3104
0512 4953 6907 2105 8517 9173 8995
7545 0149 1705 6985 2068 3278 5100
4502 9460 9218 7565 3709 5293 4811
0989 9715 0256 8061 4951 3665 1443
7415 7233 2086 9487 1647 5662 4403
8542 - - - - - -